<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webaccessibile.org &#187; Alessandra Verzelloni</title>
	<atom:link href="http://webaccessibile.org/author/alessandra-verzelloni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webaccessibile.org</link>
	<description>La risorsa IWA ITALY per l&#039;accessibilità del Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come comunichiamo con i computer?</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Come comunichiamo con i computer?]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/come-comunichiamo-con-i-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Negli articoli che seguiranno sar? affrontata l&#8217;interazione uomo-macchina: partendo dalla nascita, sino a giungere agli attuali sviluppi delle interfacce grafiche. A questo proposito verranno trattate le funzioni e l&#8217;evoluzione delle interfacce, le principali discipline coinvolte (l&#8217;ergonomia e la Human Computer Interaction), i principi fondamentali di progettazione ed i recenti studi nel campo della multimodalit?. Gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I siti accessibili devono essere noiosi?</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[I siti accessibili devono essere noiosi?]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/</guid>
		<description><![CDATA[Se così fosse, i siti Web accessibili sarebbero certamente noiosi. Fortunatamente per tutti noi, la grafica è perfettamente accettabile nel Web design accessibile, difatti ne è favorita. Guarda l’articolo “Visivo vs. Disabilità cognitive” per una discussione sull’importante ruolo della grafica nel Web design accessibile. In breve, la grafica aumenta l’accessibilità fornendo indicazioni visive sul significato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Zen Garden, accessibilità e fogli di stile</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/css-zen-garden-accessibilita-e-fogli-di-stile/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/css-zen-garden-accessibilita-e-fogli-di-stile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[I siti accessibili devono essere noiosi?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/css-zen-garden-accessibilita-e-fogli-di-stile/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Diversi Web designers hanno fornito i loro progetti. Ci&#242; che fa questo sito cos&#236; interessante &#232; che tutti i progetti sono basati sulla stessa pagina, tuttavia sono radicalmente differenti. I fogli di stile aiutano i designers a separare completamente i contenuti della pagina dallo stile di presentazione. Ci&#242; permette molta libert&#224; di espressione artistica. Bench&#232; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/css-zen-garden-accessibilita-e-fogli-di-stile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeyerWeb Complex Spiral Demo &#8211; accessibilità e fogli di stile</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/meyerweb-complex-spiral-demo-accessibilita-e-fogli-di-stile/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/meyerweb-complex-spiral-demo-accessibilita-e-fogli-di-stile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[I siti accessibili devono essere noiosi?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/meyerweb-complex-spiral-demo-accessibilita-e-fogli-di-stile/</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo include solo uno dei suoi progetti, ma vale la pena guardarne molti altri. Lo screen shot qui sotto non rende giustizia al design.L&#8217;ingegnosit&#224; del design sta nel men&#249; di sinistra, che si muove assieme ai contenuti dell&#8217;area blu quando si scrolla verso il basso la pagina, mentre l&#8217;immagine della conchiglia rimane fissa nello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/i-siti-accessibili-devono-essere-noiosi/meyerweb-complex-spiral-demo-accessibilita-e-fogli-di-stile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomia di una postazione di lavoro</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/ergonomia-di-una-postazione-di-lavoro/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/ergonomia-di-una-postazione-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2004 16:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come comunichiamo con i computer?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/ergonomia-di-una-postazione-di-lavoro/</guid>
		<description><![CDATA[Per mostrare un esempio pratico che chiarisca i compiti dell&#8217;ergonomia, prenderemo brevemente in analisi la postazione di lavoro che caratterizza l&#8217;ambiente di un numero sempre maggiore di lavoratori: una scrivania, una sedia ed un computer. Perch&#233; una postazione a video terminale sia il pi&#249; possibile ergonomica, &#232; importante che la scrivania e la sedia siano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/ergonomia-di-una-postazione-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In principio erano bit</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/in-principio-erano-bit/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/in-principio-erano-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2004 17:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come comunichiamo con i computer?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/in-principio-erano-bit/</guid>
		<description><![CDATA[I computer &#8220;ragionano&#8221; attraverso il linguaggio binario fatto di 0 e 1, linguaggio incomprensibile per quasi tutte le persone che ogni giorno riescono comunque ad utilizzare abilmente il proprio PC per le attivit&#224; pi&#249; disparate. Questo perch&#233;, per poter consentire un uso di massa del computer senza dover essere programmatori, sono stati introdotti dei sistemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/in-principio-erano-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal video terminale alla metafora della scrivania</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/dal-video-terminale-alla-metafora-della-scrivania/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/dal-video-terminale-alla-metafora-della-scrivania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2004 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come comunichiamo con i computer?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/dal-video-terminale-alla-metafora-della-scrivania/</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1960 J. C. R. Licklider, psicologo sperimentale, pubblic&#242; un saggio intitolato &#8220;La simbiosi uomo-computer&#8221;, che ha avuto moltissima influenza sugli studi successivi nel campo dell&#8217;informatica e della psicologia. Nel documento affermava che:&#160; &#171;Tra non molti anni la mente umana e i calcolatori saranno interconnessi molto strettamente, e questa alleanza uomo-macchina sar&#224; in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/dal-video-terminale-alla-metafora-della-scrivania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direzione Tangible User Interface</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/direzione-tangible-user-interface/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/direzione-tangible-user-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2004 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come comunichiamo con i computer?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/direzione-tangible-user-interface/</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;apparizione della prima interfaccia grafica, &#232; stata riservata un&#8217;attenzione sempre maggiore verso la realizzazione di interfacce che tenessero in primo piano le caratteristiche specifiche dell&#8217;utente come persona. Dagli anni &#8216;80 in poi, l&#8217;utente &#232; stato man mano messo al centro del processo di progettazione, giungendo a quello che oggi &#232; definito l&#8217;User Centered Design: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/direzione-tangible-user-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norman e i principi fondamentali di progettazione</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/norman-e-i-principi-fondamentali-di-progettazione/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/norman-e-i-principi-fondamentali-di-progettazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2004 16:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come comunichiamo con i computer?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/norman-e-i-principi-fondamentali-di-progettazione/</guid>
		<description><![CDATA[Donald Norman, noto psicologo cognitivista, nel libro &#8220;La caffettiera del masochista&#8221; analizza l&#8217;interazione tra l&#8217;uomo e gli oggetti di uso comune (come il telefono, piuttosto che gli interruttori della luce o le maniglie delle porte) e fornisce una serie di utili principi da tenere presente nella fase di design di un qualsiasi oggetto. Vedremo ora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/norman-e-i-principi-fondamentali-di-progettazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomia: le macchine si adattano all&#8217;uomo</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/ergonomia-le-macchine-si-adattano-all-uomo/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/ergonomia-le-macchine-si-adattano-all-uomo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2004 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Verzelloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come comunichiamo con i computer?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/ergonomia-le-macchine-si-adattano-all-uomo/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ergonomia, detta anche Human Factor Engineering, &#232; una disciplina nata in Gran Bretagna nel 1949. Fu proposta inizialmente dallo psicologo H.F.H. Murrell, come approccio progettuale che coinvolgeva studiosi di varie discipline (psicologi, fisiologi, ingegneri, medici e antropologi) al fine di tutelare la sicurezza e la salute e di promuovere il benessere delle persone sul lavoro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-comunichiamo-con-i-computer/ergonomia-le-macchine-si-adattano-all-uomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

