<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webaccessibile.org &#187; Diego La Monica</title>
	<atom:link href="http://webaccessibile.org/author/diego-la-monica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webaccessibile.org</link>
	<description>La risorsa IWA ITALY per l&#039;accessibilità del Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calendario senza tabella? Da oggi è possibile!</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente su una lista alla quale partecipo quotidianamente, &#232; stata posta una domanda relativa a calendari accessibili e tabelle. Quella discussione ha continuato a rimanermi in testa come un chiodo fisso, fino a quando non mi sono posto la domanda giusta, che ha consentito la nascita di questo articolo: &#8220;&#232; possibile creare un calendario senza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Parte &#8211; Introduzione al problema</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/prima-parte-introduzione-al-problema/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/prima-parte-introduzione-al-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/prima-parte-introduzione-al-problema/</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione &#160;Un calendario in genere &#232; costruito con una tabella. Questa tabella &#232; costruita da 5 o 6 righe (in dipendenza dei giorni delle settimane che costituiscono un mese oltre l&#8217;intestazione) e 7 colonne (quanti sono i giorni di una settimana). L&#8217;effetto ottenuto con una tabella &#232; tipicamente tra i migliori che si possono ottenere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/prima-parte-introduzione-al-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda Parte &#8211; Fissare i paletti</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/seconda-parte-fissare-i-paletti/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/seconda-parte-fissare-i-paletti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/seconda-parte-fissare-i-paletti/</guid>
		<description><![CDATA[I vincoli progettuali Prima di iniziare ad implementare, come buona prassi &#232; bene fare un&#8217;analisi accurata su cosa implementare e come. Il nostro scopo &#232; costruire un calendario che visivamente si presenti come un qualsiasi calendario di qualsiasi altro sito facendo uso di xHTML e CSS. Disabilitando i CSS il nostro calendario non dovr&#224; perdere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/seconda-parte-fissare-i-paletti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terza Parte &#8211; Strutturare mesi e settimane</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/terza-parte-strutturare-mesi-e-settimane/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/terza-parte-strutturare-mesi-e-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/terza-parte-strutturare-mesi-e-settimane/</guid>
		<description><![CDATA[Strutturiamo il mese Come abbiamo anticipato inizialmente, il calendario sar&#224; strutturato secondo un elenco puntato non ordinato. Di conseguenza le settimane che comporranno il calendario saranno una serie di elementi di un unico elenco puntato: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#60;ul id=&#8220;box-calendario&#8221;&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;li class=&#8220;settimana&#8221; id=&#8220;settimana-1&#8243;&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/terza-parte-strutturare-mesi-e-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta Parte &#8211; Definizione della struttura di un giorno</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/quarta-parte-definizione-della-struttura-di-un-giorno/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/quarta-parte-definizione-della-struttura-di-un-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/quarta-parte-definizione-della-struttura-di-un-giorno/</guid>
		<description><![CDATA[Un giorno no&#8230; Per logica avremo nel nostro calendario due tipi di giorni: giorni con eventi e giorni senza eventi. Un giorno senza eventi &#232; un elemento che strutturalmente &#232; meno lavorato rispetto ad uno che indicher&#224; la presenza di eventi. Un giorno in una struttura a calendario (dove &#232; presente esclusivamente il numero del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/quarta-parte-definizione-della-struttura-di-un-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta Parte &#8211; Definizione delle regole di stile</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/quinta-parte-definizione-delle-regole-di-stile/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/quinta-parte-definizione-delle-regole-di-stile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/quinta-parte-definizione-delle-regole-di-stile/</guid>
		<description><![CDATA[Assembliamo le conoscenze A questo punto del nostro cammino, abbiamo quasi tutte le informazioni per poter costruire il nostro calendario. Se lo facessimo ci renderemo conto di avere un elenco puntato di giorni per ciascuna settimana, riportante solo il numero del giorno, talvolta come testo talvolta come collegamento ipertestuale. Facciamo un esperimento, proviamo a disabilitare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/quinta-parte-definizione-delle-regole-di-stile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesta Parte &#8211; Gli ultimi ritocchi</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/sesta-parte-gli-ultimi-ritocchi/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/sesta-parte-gli-ultimi-ritocchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/sesta-parte-gli-ultimi-ritocchi/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimi ritocchi Provando ad caricare la pagina del calendario avendo avuto l&#8217;attenzione di scrivere tutte le regole sopra menzionate, e tutti i giorni del calendario, cos&#236; come sono stati presentati nell&#8217;esempio, il risultato sar&#224; gi&#224; dei migliori, ma mancano alcuni particolari: mancano le intestazioni del calendario e manca la sezione di navigazione: quella sezione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/sesta-parte-gli-ultimi-ritocchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settima Parte &#8211; Conclusioni</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/settima-parte-conclusioni/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/settima-parte-conclusioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/settima-parte-conclusioni/</guid>
		<description><![CDATA[Per concludere L&#8217;ulitma cosa che ci manca &#232; la sezione di navigazione che riporto in sintesi a seguire: &#60;li class=&#8220;hidden&#8221;&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;div class=&#8220;hidden&#8221;&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;span&#62;Navigatore&#60;/span&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;ul class=&#8220;hidden&#8221;&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/settima-parte-conclusioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafici a barre accessibili</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/grafici-a-barre-accessibili/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/grafici-a-barre-accessibili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Grafici a barre accessibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/grafici-a-barre-accessibili/</guid>
		<description><![CDATA[Ogni volta che si fruisce un insieme di statistiche, la documentazione &#232; corredata da grafici che ne agevolano la comprensione; su internet molti sono i siti che utilizzano le immagini per veicolare informazioni. La legge &#8220;Stanca&#8221; ci dice che l&#8217;informazione deve poter essere fruita anche in assenza di immagini. La soluzione proposta vuole essere un&#8217;idea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/grafici-a-barre-accessibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafici a barre accessibili &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/grafici-a-barre-accessibili/grafici-a-barre-accessibili-parte-1/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/grafici-a-barre-accessibili/grafici-a-barre-accessibili-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafici a barre accessibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/grafici-a-barre-accessibili-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[Lo scopo di un grafico Il grafico usualmente &#232; utilizzato per mostrare l&#8217;andamento di un mercato o comunque di un generico valore nel tempo. Solitamente un grafico &#232; seguito sui libri da una leggenda che ne descrive velocemente il senso. Un esempio di etichetta potrebbe essere &#8220;densit&#224; della popolazione negli anni&#8221;. Sappiamo cosa contiene il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/grafici-a-barre-accessibili/grafici-a-barre-accessibili-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

