<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webaccessibile.org &#187; Approfondimenti</title>
	<atom:link href="http://webaccessibile.org/categorie/approfondimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webaccessibile.org</link>
	<description>La risorsa IWA ITALY per l'accessibilità del Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 19:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Politica 2.0? Purtroppo non è per tutti!</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/politica-2-0-purtroppo-non-e-per-tutti/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/politica-2-0-purtroppo-non-e-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Che il tanto decantato paradigma del Web 2.0 sia in grado di garantire maggiore partecipazione ed un livello di interazione più elevato pare assodato, anche se solo a livello teorico. Sul lato pratico, è altrettanto evidente che la creazione di applicazioni 2.0 non accessibili finisca col mortificare anche le potenzialità più interessanti ed intriganti. Basta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/politica-2-0-purtroppo-non-e-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione cross-browser: CSS Reset di Yahoo UI Library</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/progettazione-cross-browser-css-reset-di-yahoo-ui-library/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/progettazione-cross-browser-css-reset-di-yahoo-ui-library/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Caccavello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione Tra le migliaia di pagine web dedicate agli sviluppatori di siti internet spiccano i laboratori di sviluppo messi a disposizione dalle &#8220;top web company&#8221; che ormai sono diventi dei veri e propri punti di riferimento per gli sviluppatori di tutto il mondo. E&#8217; il caso di Yahoo che con il suo progetto User Interface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/progettazione-cross-browser-css-reset-di-yahoo-ui-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accessibilità di AJAX</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/l-accessibilita-di-ajax/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/l-accessibilita-di-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[screen reader]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Traduzione dell&#8217;articolo &#8220;Ajax accessibility&#8221; di John Resig Una diffusa preoccupazione sulla maggior parte delle applicazioni Ajax riguarda la loro accessibilità. E&#8217; vero che è possibile sviluppare pagine Web più o meno usabili anche senza l&#8217;uso di Javascript, ma d&#8217;altra parte è possibile &#8211; utilizzando gli script aggiuntivi &#8211; garantire una migliore &#8220;esperienza utente&#8221;. Ed è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/l-accessibilita-di-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype su Linux e gli screen reader</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/skype-su-linux-e-gli-screen-reader/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/skype-su-linux-e-gli-screen-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[skype debian]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/articoli/skype-su-linux-e-gli-screen-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Franco Carinato e Diego Rondini In questa rapida guida vedremo come utilizzare il programma di messaggistica istantanea Pidgin per poter utilizzare Skype, il quale nativamente non /etc/apt/sources.list.d/skype.list In questo modo aggiungiamo l&#8217;indirizzo della sorgente software di Skype ad un file di sistema. Questo file permette al sistema di sapere che software è disponibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/skype-su-linux-e-gli-screen-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenuti alternativi e motori di ricerca</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/contenuti-alternativi-e-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/contenuti-alternativi-e-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Navacchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[cloaking]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[testi alternativi]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/1/contenuti-alternativi-e-motori-di-ricerca/</guid>
		<description><![CDATA[Riprendendo, anche se solo in parte, una discussione iniziata in lista Itlists IWA Webaccessibile, ho ricevuto alcuni feedback personali da parte di utenti che mi chiedevano pareri sulla soglia limite che divide, agli occhi dei motori di ricerca, contenuti alternativi forniti per migliorare l&#8217;accessibilità dallo spam da loro virtualmente e giustamente punibile. Ho potuto constatare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/contenuti-alternativi-e-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern visivi durante la navigazione o la ricerca in sito Web</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/pattern-visivi-durante-la-navigazione-o-la-ricerca-in-sito-web/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/pattern-visivi-durante-la-navigazione-o-la-ricerca-in-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/articoli/pattern-visivi-durante-la-navigazione-o-la-ricerca-in-sito-web/</guid>
		<description><![CDATA[Traduzione &#8211; autorizzata dagli autori &#8211; dell&#8217;articolo &#8220;Eye Gaze Patterns while Searching vs. Browsing a Website&#8220;, di Sav Shrestha e Kelsi Lenz, pubblicato su Usability News del gennaio 2007 In breve: Questo articolo riguarda i percorsi visivi utilizzati dall’utente nell’esplorare pagine Web contenenti testo e/o immagini durante l’espletamento di particolari compiti di ricerca e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/pattern-visivi-durante-la-navigazione-o-la-ricerca-in-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;elemento image in HTML 5</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/l-elemento-image-in-html-5/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/l-elemento-image-in-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 21:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/l-elemento-image-in-html-5/</guid>
		<description><![CDATA[Traduzione dell&#8217;articolo &#8220;The HTML 5 Image Element&#8221; di Gez Lemon del 29 agosto 2007 L&#8217;attributo&#160;longdesc Uno degli aspetti rimarchevoli riguardanti l&#8217;attuale draft di HTML 5 &#160; &#232; l&#8217;abbondanza di esempi su come specificare testi alternativi per le immagini, anche se alcuni di essi sono errati. Il testo alternativo dovrebbe essere conciso, ed un&#8217;eventuale descrizione pi&#249; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/l-elemento-image-in-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario senza tabella? Da oggi è possibile!</title>
		<link>http://webaccessibile.org/articoli/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/articoli/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente su una lista alla quale partecipo quotidianamente, &#232; stata posta una domanda relativa a calendari accessibili e tabelle. Quella discussione ha continuato a rimanermi in testa come un chiodo fisso, fino a quando non mi sono posto la domanda giusta, che ha consentito la nascita di questo articolo: &#8220;&#232; possibile creare un calendario senza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/articoli/calendario-senza-tabella-da-oggi-e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Parte &#8211; Introduzione al problema</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/prima-parte-introduzione-al-problema/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/prima-parte-introduzione-al-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/prima-parte-introduzione-al-problema/</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione &#160;Un calendario in genere &#232; costruito con una tabella. Questa tabella &#232; costruita da 5 o 6 righe (in dipendenza dei giorni delle settimane che costituiscono un mese oltre l&#8217;intestazione) e 7 colonne (quanti sono i giorni di una settimana). L&#8217;effetto ottenuto con una tabella &#232; tipicamente tra i migliori che si possono ottenere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/prima-parte-introduzione-al-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda Parte &#8211; Fissare i paletti</title>
		<link>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/seconda-parte-fissare-i-paletti/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/seconda-parte-fissare-i-paletti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego La Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario senza tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/seconda-parte-fissare-i-paletti/</guid>
		<description><![CDATA[I vincoli progettuali Prima di iniziare ad implementare, come buona prassi &#232; bene fare un&#8217;analisi accurata su cosa implementare e come. Il nostro scopo &#232; costruire un calendario che visivamente si presenti come un qualsiasi calendario di qualsiasi altro sito facendo uso di xHTML e CSS. Disabilitando i CSS il nostro calendario non dovr&#224; perdere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/approfondimenti/calendario-senza-tabella/seconda-parte-fissare-i-paletti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
