<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webaccessibile.org &#187; Le basi</title>
	<atom:link href="http://webaccessibile.org/categorie/le-basi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webaccessibile.org</link>
	<description>La risorsa IWA ITALY per l&#039;accessibilità del Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come usare l&#8217;attributo HTML title</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/come-usare-lattributo-html-title/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/come-usare-lattributo-html-title/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[screen reader]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Traduzione dell&#8217;articolo di Steven Faulkner &#8220;Using the HTML title attribute&#8221; &#8211; 02/11/2010 I problemi del title: L’attributo HTML title è alquanto problematico, perchè non risulta molto ben supportato in alcuni aspetti cruciali, anche se è presente da oltre 13 anni. Con l’affermarsi delle interfacce a touch screen, l’utilità di questo attributo è diminuita. L’accessibilità dell’attributo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/come-usare-lattributo-html-title/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessibilità: how and why, come e perchè!</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/accessibilita-how-and-why-come-e-perche/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/accessibilita-how-and-why-come-e-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Le componenti della conoscenza La nascita di un qualsiasi prodotto o manufatto, ma anche l&#8217;erogazione di un qualsiasi servizio, hanno &#8211; generalmente &#8211; alle spalle un qualche tipo di &#8220;conoscenza&#8220;, grazie alla quale si riesce a dar vita all&#8217;&#8221;oggetto&#8221; in questione. Forse è banale ricordarlo e metterlo in evidenza, ma spesso le ovvietà vengono date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/accessibilita-how-and-why-come-e-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter non è per tutti, e non è il solo.</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/twitter-non-e-per-tutti-e-non-e-il-solo/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/twitter-non-e-per-tutti-e-non-e-il-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>
		<category><![CDATA[access-it]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è vecchia, per la precisione risale al 23 settembre, data in cui sono stati conferiti i premi ACCESS-IT 2009, ma la riflessione è amara e purtroppo sempre attuale! Il solo fatto che esista una manifestazione di questo genere, e che esista anche il nostro Webaccessibile.org, è la migliore testimonianza di quanto oggi come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/twitter-non-e-per-tutti-e-non-e-il-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Web si ama o si odia?</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/il-web-si-ama-o-si-odia/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/il-web-si-ama-o-si-odia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 ottobre, il The Telegraph ha pubblicato una classifica - in questo periodo le classifiche vanno molto di moda &#8211; riguardante i 50 elementi più fastidiosi del Web di oggi. In tutta sincerità, non mi sembra che vi siano rivelazioni sorprendenti all&#8217;interno della top 50, e forse l&#8217;aspetto interessante è proprio questo: la maggior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/il-web-si-ama-o-si-odia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi personalizza i browser? Un buon progetto accessibile pensa anche a chi non lo fa</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/chi-personalizza-i-browser-un-buon-progetto-accessibile-pensa-anche-a-chi-non-lo-fa/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/chi-personalizza-i-browser-un-buon-progetto-accessibile-pensa-anche-a-chi-non-lo-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Caccavello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Premessa Nel precedente articolo ho evidenziato come un progetto accessibile, oltre a partire da un codice valido e a rispettare le raccomandazioni WCAG (arrivate finalmente alla versione 2.0), dovrebbe cercare anche di perseguire un processo di semplificazione, inteso come riduzione degli elementi non utili o ripetitivi a vantaggio di tutto ciò che è significativo. Proseguendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/chi-personalizza-i-browser-un-buon-progetto-accessibile-pensa-anche-a-chi-non-lo-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessibilità, social networks e promozione: il web come memoria</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/accessibilita-social-networks-e-promozione-il-web-come-memoria/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/accessibilita-social-networks-e-promozione-il-web-come-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Navacchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[giornata della memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[joseph ratzinger]]></category>
		<category><![CDATA[promozione web]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre ritenuto Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, come un grande comunicatore ed un uomo carismatico. Non nascondo, pur non essendo ultimamente un cattolico praticante, che tra i candidati &#8220;papabili&#8221; alla carica di successore di Pietro, era ed è la giusta persona con il giusto carisma. Sono stato quindi felicemente non sorpreso quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/accessibilita-social-networks-e-promozione-il-web-come-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCAG 2.0: la lunghezza non è un problema</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/wcag-20-la-lunghezza-non-e-un-problema/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/wcag-20-la-lunghezza-non-e-un-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>
		<category><![CDATA[albero]]></category>
		<category><![CDATA[comprensione]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[gerarchia]]></category>
		<category><![CDATA[guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[lunghezza]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>
		<category><![CDATA[understanding]]></category>
		<category><![CDATA[wcag]]></category>
		<category><![CDATA[wcag 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Premessa Questo articolo è basato su una riflessione – apparsa per qualche giorno sul sito dell’Università della California http://www.csulb.edu &#8211; di Wayne Dick (membro del gruppo di lavoro WAI &#8211; Education and Outreach del W3C), nella quale l’autore risponde ad alcune prime critiche all’impianto strutturale delle WCAG 2.0, secondo le quali la quantità di informazioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/wcag-20-la-lunghezza-non-e-un-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La struttura dei layout: togliere il superfluo e aggiungere ciò che è significativo.</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/la-struttura-dei-layout-togliere-il-superfluo-e-aggiungere-cio-che-e-significativo/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/la-struttura-dei-layout-togliere-il-superfluo-e-aggiungere-cio-che-e-significativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 07:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Caccavello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>
		<category><![CDATA[accessibiltà]]></category>
		<category><![CDATA[semplicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca della semplicità Introduzione I nuovi sviluppi del web degli ultimi 3-4 anni, conosciuti come web 2.0, hanno portato una nuova ventata di funzionalità, nuovi contenuti con fattori di crescita esponenziali, e anche nuovi stili, nuove tendenze e design più accattivanti e usabili con una tendenza generale verso la semplificazione. Tuttavia molti layout dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/la-struttura-dei-layout-togliere-il-superfluo-e-aggiungere-cio-che-e-significativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione Universale e Mappe Cognitive</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/progettazione-universale-e-mappe-cognitive/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/progettazione-universale-e-mappe-cognitive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Universale e Mappe Cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mappa cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[mappe cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Premessa Il principio di progettazione universale (universal design) ha origine in architettura e nel design dei manufatti; lo scopo di questi principi di base è stato, sin dalla sua nascita, quello di soddisfare il numero più elevato possibile di utenti. I progettisti che hanno applicato ed applicano tuttora questo principio, creano oggetti e prodotti concepiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/progettazione-universale-e-mappe-cognitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 &#8211; Il modello del GAP</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/il-modello-del-gap/</link>
		<comments>http://webaccessibile.org/le-basi/il-modello-del-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Castaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le basi]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Universale e Mappe Cognitive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.org/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Per meglio comprendere il tutto, magari tramite una rappresentazione grafica, propongo alla tua attenzione il “modello del gap” (gap model, gap = differenza, distanza, discriminazione), che mette in relazione le funzionalità (fisiche e non) di ciascuna persona con i requisiti che l’”ambiente” richiede per l’utilizzo di un prodotto; allora la distanza che graficamente separa le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webaccessibile.org/le-basi/il-modello-del-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

