<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tabelle, stili e modalità d&#8217;uso</title>
	<atom:link href="http://webaccessibile.org/le-basi/le-tabelle/tabelle-stili-e-modalita-d-uso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webaccessibile.org/le-basi/le-tabelle/tabelle-stili-e-modalita-d-uso/</link>
	<description>La risorsa IWA ITALY per l&#039;accessibilità del Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 12:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Articoli e approfondimenti, sempre sulla questione tabelle e standard &#124; Italian webdesign</title>
		<link>http://webaccessibile.org/le-basi/le-tabelle/tabelle-stili-e-modalita-d-uso/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Articoli e approfondimenti, sempre sulla questione tabelle e standard &#124; Italian webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 05:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webaccessibile.iwa.it/1/tabelle-stili-e-modalita-d-uso/#comment-176</guid>
		<description>[...] &#8220;Tabelle, stili e modalità d&#8217;uso&#8220;. Questo articolo, preso da Webacessibile, risorsa dell&#8217;Iwa, associazione di cui faccio parte, è piuttosto datato. Ciò dovrebbe farvi riflettere su quanto sia vecchia questa questione eppure ancora per molti non ben chiara. Eppure è molto semplice. Le pagine il cui layout è creato senza tabelle sono molto più leggere e veloci da caricare, inoltre vengono lette in modo molto più semantico e pertinente dagli screen reader per ciechi (=maggiore accessibilità). Spiega inoltre come usarle nel miglior modo possibile e anche dove le eccezioni possono aiutare un layout semplice e leggero. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Tabelle, stili e modalità d&#8217;uso&#8220;. Questo articolo, preso da Webacessibile, risorsa dell&#8217;Iwa, associazione di cui faccio parte, è piuttosto datato. Ciò dovrebbe farvi riflettere su quanto sia vecchia questa questione eppure ancora per molti non ben chiara. Eppure è molto semplice. Le pagine il cui layout è creato senza tabelle sono molto più leggere e veloci da caricare, inoltre vengono lette in modo molto più semantico e pertinente dagli screen reader per ciechi (=maggiore accessibilità). Spiega inoltre come usarle nel miglior modo possibile e anche dove le eccezioni possono aiutare un layout semplice e leggero. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

