Tabella di compatibilità
A cura di Roberto Ellero | sabato 7 gennaio 2006
Link permanente
La tabella potrà essere arricchita dalle segnalazioni dei lettori, attraverso comunicazioni nella lista webaccessibile (webaccessibile@itlists.org).
Si possono utilizzare gli esempi di sottotitoli e tracce audio alternative nei vari formati.
Grazie per i contributi già pervenuti a:
Brigitta Wohack, Andrea Resmini, Pasquale Popolizio, Luca Mascaro, Alessio Cartocci.
Legenda possibilità:
- funzionamento corretto
- no (solo audio/video)
- non funzionante
- non testato
| Sistema operativo | Browser | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Test totali | |||||
| Windows Media Player | Quicktime 7.0 | Real One | Mplayer | ||
| Windows Xp sp2 | Internet Explorer 6.0 | corretto | corretto | corretto | - |
| Internet Explorer 5.5 | corretto | corretto | corretto | - | |
| Internet Explorer 5.01 | - | - | - | - | |
| Firefox 1.0.7 | corretto | corretto | corretto | - | |
| Opera 8.5 | non funzionante | non funzionante | non funzionante | ||
| Windows 2000 sp4 | Internet Explorer 6.0 | corretto | corretto | corretto | |
| Internet Explorer 5.5 | corretto | corretto | corretto | ||
| Internet Explorer 5.01 | - | - | - | ||
| Firefox 1.0.7 | corretto | corretto | corretto | ||
| Opera 8.5 | non funzionante | non funzionante | non funzionante | ||
| Mac OS X Tiger (10.4) | Safari | no (solo audio/video) | funzionamento corretto | Ok, ma visualizzazione scadente dei sottotitoli. Real con sottotitoli + traccia descrittiva: solo audio/video/traccia descrittiva | |
| Firefox | no (solo audio/video) | - | - | ||
| Opera | no (solo audio/video) | funzionamento corretto | Ok, ma visualizzazione scadente dei sottotitoli. Real con sottotitoli + traccia descrittiva: solo audio/video/traccia descrittiva | ||
| Camino 1.0 | no (solo audio/video) | funzionamento corretto | no (solo audio/video) | - | |
| Internet Explorer 5.2 | non funzionante | funzionamento corretto | no (solo audio) | ||
| Mac OS X Panther (10.3) | Safari | no (solo audio/video) | funzionamento corretto | Ok, ma visualizzazione scadente dei sottotitoli | |
| Firefox | no (solo audio/video) | - | - | ||
| Opera | non funzionante | - | - | ||
| Camino 1.0 | no (solo audio/video) | funzionamento corretto | no (solo audio/video) | ||
| Internet Explorer 5.2 | non funzionante | funzionamento corretto | no (solo audio) | ||
| Linux | Konqueror | ||||
| Firefox | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
Note: Flock su WinXP non fa vedere i sottotitoli con Windows Media (10).
| Sistema operativo | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| Windows Media Player | Quicktime 7.0 | Real One | Mplayer | |
| Windows Xp sp2 | corretto | corretto | corretto | - |
| Windows 2000 sp4 | corretto | corretto | corretto | - |
| Mac OS X Tiger | corretto | corretto | corretto | - |
| Mac OS X Panther | corretto | corretto | corretto | - |
| Linux | - | - | - | - |
Continua l’argomento con…
- Il multimedia nelle specifiche e nella normativa
- Esempi di sottotitoli e tracce audio alternative nei vari formati
- Definizione di Multimedia
- Regia e progettazione, le radici dell’accessibilità del multimedia
- Concetti di base
- Come rendere accessibile un filmato per il Web
- Link utili per approfondimenti











