2 – Quanti sono gli anziani
A cura di Roberto Scano | lunedì 24 marzo 2003
Link permanente
Secondo un’indagine ISTAT del gennaio 2001, gli anziani sono più di 10.555.900, sugli oltre 57.844.000 italiani. Prendendo in considerazione anche le altre fasce d’età, nella tabella 4 viene proposta una cartina della distribuzione geografica ed anagrafica degli italiani:
| Anni | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classi d’Età | 0-14 | 15-64 | 65 e oltre | 0-14 | 15-64 | 65 e oltre | 0-14 | 15-64 | 65 e oltre |
| Italia | 14,5 | 67,8 | 17,7 | 14,4 | 67,6 | 18,0 | 14,4 | 67,4 | 18,2 |
| Nord | 12,4 | 68,6 | 19,0 | 12,5 | 68,2 | 19,3 | 12,6 | 67,9 | 19,5 |
| Centro | 13,0 | 67,7 | 19,3 | 13,0 | 67,4 | 19,5 | 13,0 | 67,2 | 19,8 |
| Sud | 17,8 | 66,9 | 15,2 | 17,6 | 66,9 | 15,5 | 17,3 | 66,9 | 15,8 |














